В Excel (.xls), В архиве (.zip)
| МТС | ![]() |
69-69-000, 632-70-05 | ||
| Velcom | ![]() |
69-69-000, 759-57-25 | ||
| Life | ![]() |
69-69-000 | ||
![]() |
Отзывы о магазине | |||
Есть на складе
| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1600 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | |
| Печать фотографий | |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Скорость печати | 33 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 16 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Расходные материалы | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 300 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 250 страниц |
| Количество картриджей | 5 |
| Тип картриджа/тонера | HP 564 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 33 стр/мин (ч/б А4), 32 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 125 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 Мб |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, MMC, SD |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 4.3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 28 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.2 Вт |
| Уровень шума при работе | 55 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 455x199x450 мм |
| Вес | 7.7 кг |