В Excel (.xls), В архиве (.zip)
| МТС | ![]() |
69-69-000, 632-70-05 | ||
| Velcom | ![]() |
69-69-000, 759-57-25 | ||
| Life | ![]() |
69-69-000 | ||
![]() |
Отзывы о магазине | |||
Есть на складе
| Общие характеристики | |
| Тип видеокарты | офисная/игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 520 |
| Интерфейс | PCI-E 2.0 |
| Кодовое название графического процессора | GF119 |
| Техпроцесс | 40 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 810 МГц |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 |
| Частота видеопамяти | 1000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 64 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц |
| Подключение | |
| Разъемы | DVI, поддержка HDCP, HDMI, VGA |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 48 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число блоков растеризации | 8 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Максимальная степень FSAA | 32x |
| Поддержка стандартов | DirectX 11, OpenGL 4.1 |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка CUDA | |
| Форм-фактор | Low Profile (низкопрофильная) |
| Размеры | 144x69 мм |
| Количество занимаемых слотов | 1 |