В Excel (.xls), В архиве (.zip)
| МТС | ![]() |
69-69-000, 632-70-05 | ||
| Velcom | ![]() |
69-69-000, 759-57-25 | ||
| Life | ![]() |
69-69-000 | ||
![]() |
Отзывы о магазине | |||
Есть на складе
| Основные | |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. |
| Технические характеристики | |
| Тип носителя | SSD (+универсальный комплект) |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA 2.0 (3Gbps) |
| Объём | 64 Гб |
| Буфер | 0 МБ |
| Тип микросхем Flash | NAND MLC |
| Устоявшаяся скорость последовательного чтения | 230 Мб/с |
| Устоявшаяся скорость последовательной записи | 180 Мб/с |
| Скорость интерфейса | 300 Мб/с |
| Среднее время доступа | 0.1 мс |
| Уровень шума при чтении/записи | 0 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 0 дБ |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.4 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.55 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 000 000 ч |
| Толщина | 9.5 мм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | CD-диск, кабель USB/mini-USB, интерфейсный кабель SATA, кабель питания SATA, "штаны" для установки привода 2.5" в отсек 3.5", внешний контейнер USB для устройств 2.5" SATA |