КомпьютерыКомплектующие
НоутбукиОргтехникаМониторы
МультимедиаКлавиатуры, мыши, джойстикиСети и коммуникацииВнешние накопителиСерверыАксессуары
Другие товары
Каталог
✕
Материнская плата Gigabyte X870E Aorus Pro Ice

Номер товара — 525028
Нет в наличии
Нет под заказ
Посмотреть похожие товары
Получить сообщение, когда появится в продаже
Нет под заказ
Мы учтем Ваш интерес!
Посмотреть похожие товары
Получить сообщение, когда появится в продаже

Опытный консультант
поможет выбрать, звоните!
поможет выбрать, звоните!
О товаре:
ATX, сокет AMD AM5, чипсет AMD X870E, память 4xDDR5 до 8200 МГц, слоты: 3xPCIe x16 5.0, 4xM.2, 802.11be (Wi-Fi 7)+Bluetooth 5.3, 16+2+2 фаз питания
Посмотреть подробное описание
Предложениние действительно при наличии товара на складе
Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
Предложениние действительно при наличии товара на складе
Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
1950,59 руб.
1829,86 руб.
2011,14 руб.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | AMD Socket AM5Supports AMD Ryzen 9000/8000/7000 Series Processors Digital twin 16+2+2 phases VRM solution Dual Channel DDR54*DIMMs with AMD EXPO Memory Module Support WIFI EZ-Plug: Quick and easy design for Wi-Fi antenna installation EZ-Latch PlusPCIe and M.2 slots with Quick Release & Screwless Design EZ-Latch ClickM.2 heatsinks with screwless design Sensor Panel LinkOnboard video port for hassle-free in-chassis panel setup Friendly UI: Multi-Theme, AIO Fan Control, and Q-Flash Auto Scan in BIOS and SW. New Power Monitor in HWinfo for real-time monitoring on CPU power phases Ultra-Fast Storage4*M.2 slots, including 3* PCIe 5.0 x4 Efficient ThermalVRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard L Fast Networking2.5GbE LAN & Wi-Fi 7 with directional Ultra-high gain antenna Extended ConnectivityDual USB4 Type-C with DP-Alt, HDMI Reliable AudioRealtek ALC1220 HD Audio & Audiophile Grade Capacitors Ultra Durable PCIe Armor : The metal back plate of PCIe x16 slot for enhanced durability. PCIe UD Slot X PCIe 5.0 x16 slot with 10X strength for graphics card |
Описание | |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Поддержка поколений процессоров | AMD 9000, AMD 8000, AMD 7000 |
Встроенный процессор | Нет |
Сокет | AM5 |
Чипсет | AMD X870E |
Количество фаз питания | 16+2+2 |
Охлаждение фаз питания | Да |
Форм-фактор | ATX |
Цвет | белый |
Подсветка | Да |
Память | |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 256GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 8 200 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 планок с частотами до 8200 МГц OC поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO) и Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 3 |
Всего PCI Express x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП разъем PCIEX16, PCI Express x16, режимы работы: с процессорами AMD Ryzen 9000 и 7000 серий - PCIe 5.0 x16 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии Phoenix 1 - PCIe 4.0 x8 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии Phoenix 2 - PCIe 4.0 x4 * разъем PCIEX16 может поддерживать только видеокарту или NVMe SSD если устанавливается только видеокарта, обязательно установите её в слот PCIEX16 PCI-линии чипсета разъем PCIEX4_1, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4 разъем PCIEX4_2, PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x4 |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Да 4 |
Спецификации накопителей | слоты ЦП слот M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 25110/22110/2580/2280, режимы работы: с процессорами AMD Ryzen 9000 и 7000 серий - PCIe 5.0 x4/x2 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии Phoenix 1 - PCIe 4.0 x4/x2 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии Phoenix 2 - PCIe 4.0 x4/x2 слот M2B_CPU, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, режим работы PCIe 5.0 x4/x2 (только с процессорами AMD Ryzen 9000 и 7000 серий) слот M2C_CPU, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, режим работы PCIe 5.0 x4/x2 (только с процессорами AMD Ryzen 9000 и 7000 серий) * слоты M2B_CPU и M2C_CPU становятся недоступными при использовании процессора AMD Ryzen 8000 серии Phoenix 1/Phoenix 2 слоты чипсета слот M2D_SB, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, режим работы PCIe 4.0 x4/x2 * RAID 5 доступен только при использовании процессора AMD Ryzen 9000 серии |
SATA 3.0 | Да 4 |
RAID | Да 0, 1, 5, 10 - NVMe; 0, 1, 10 - SATA |
Сеть и связь | |
Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
Bluetooth | Да 5.3 |
Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да Realtek ALC1220 |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 2 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Нет |
DisplayPort | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Thunderbolt 5 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
Разъемы для СЖО | Да 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 6 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
Описание внутренних разъемов | 1 x 24-pin ATX main power connector 2 x 8-pin ATX 12V power connectors 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 4 x system fan headers 2 x system fan/water cooling pump headers 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers 1 x RGB LED strip header 4 x SATA 6Gb/s connectors 4 x M.2 Socket 3 connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C header, with USB 3.2 Gen 2x2 support 2 x USB 3.2 Gen 1 headers 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x noise detection header 1 x HDMI port 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) 1 x power button 1 x reset button 2 x temperature sensor headers 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper |
Габариты | |
Длина | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Комплектация | |
Комплектация | - два кабеля SATA - Wi-Fi-антенна - G-коннектор - датчик шума - документация |
Материнская плата Gigabyte X870E Aorus Pro Ice. Гарантия на товар соcтавляет 12 месяцев Материнская плата Gigabyte X870E Aorus Pro Ice — можно купить в Минске, а также этот товар может быть доставлен по всей Беларуси.
Если вы хотите выбрать/подобрать компьютер, заходите в раздел "Компьютеры".
Если вы хотите выбрать/подобрать компьютер, заходите в раздел "Компьютеры".
Производитель: No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231,Taiwan
Импортеры в РБ: ООО "ТрайдексБелПлюс" Минский район, Новодворский с/с 33/1-8 ком.64 ; ООО "Успех ПРО" г. Минск, ул. Богдановича, д.143; ООО "ЭлТим" г. Минск, Логойский тракт 22а,оф.41,к.6
Цены на сайте указаны со скидкой для физических лиц при покупке за наличный расчет. Цену для юридических лиц уточняйте по телефону - (8-017) 318-91-54.
Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Вы смотрели
60,13 руб.
2005,70 руб.
152,42 руб.
Похожие товары
1922,02 руб.
1950,59 руб.
1829,86 руб.
2011,14 руб.
Добавление отзыва на товар
Материнская плата Gigabyte X870E Aorus Pro Ice