КомпьютерыКомплектующие
НоутбукиОргтехникаМониторы
МультимедиаКлавиатуры, мыши, джойстикиСети и коммуникацииВнешние накопителиСерверыАксессуары
Другие товары
Каталог
✕

Номер товара — 528514
4943,28 руб.
4126,56 руб.
4126,56 руб.
О товаре:
14.0" 1920 x 1200, OLED, 60 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 75 Вт·ч
Посмотреть подробное описание
Предложениние действительно при наличии товара на складе
Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
Предложениние действительно при наличии товара на складе
Технические характеристики товара могут быть изменены производителем в одностороннем порядке без уведомления покупателя
На эту модель распространяется общемировая гарантия.
Оплата: наличные
Гарантия: 12 месяцев
4126,56 руб.
4126,98 руб.
4137,79 руб.
4112,29 руб.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Продуктовая линейка | ASUS Zenbook |
Тип | ультрабук |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Суммарное количество ядер | 16 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Количество потоков | 22 |
Тактовая частота | 1 400 МГц |
Частота производительных ядер | 1 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
Размеры и вес | |
Ширина | 312.4 мм |
Глубина | 220.1 мм |
Толщина | 14.9 мм |
Вес | 1220 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0"" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м² |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 14"", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м², пиковая яркость 600 кд/м², DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 87% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 1 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 75 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | Да 60% за 49 мин. |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | чехол |
Метки | |
Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования |
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD026W есть в наличии! Гарантия на товар соcтавляет 12 месяцев Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD026W — можно купить в Минске, а также этот товар может быть доставлен по всей Беларуси.
Импортеры в РБ: ООО "ТрайдексБелПлюс" Минский район, Новодворский с/с 33/1-8 ком.64 ; ООО "Успех ПРО" г. Минск, ул. Богдановича, д.143; ООО "ЭлТим" г. Минск, Логойский тракт 22а,оф.41,к.6
Цены на сайте указаны со скидкой для физических лиц при покупке за наличный расчет. Цену для юридических лиц уточняйте по телефону - (8-017) 318-91-54.
Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Вы смотрели
84,00 руб.
1283,81 руб.
2497,38 руб.
103,97 руб.
Похожие товары
4126,56 руб.
4126,98 руб.
4137,79 руб.
4112,29 руб.
Добавление отзыва на товар
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD026W